BMW Club Bischofswerda
e.V.
www.bmw-power.de
Datenblatt BMW 323i E30 (1982)
Quelle: BMW Betriebsanleitung 3er Reihe (1982)
| Motor | Wassergekühlter Viertakt-Reihenmotor mit obenliegender Nockenwelle (OHC) und 6-Zylinder, Bosch L-Jetronic Einspritzanlage |
| Hubraum | 2316 cm3 |
| Leistung | 102 kW (139 PS) bei 5300/min |
| Drehmoment | 205 Nm bei 4000/min |
| Getriebe | 5-Gang Schalter
I. 3,83 :1 II. 2,20 :1 III. 1,40 :1 IV. 1,00 :1 V. 0,81 :1 R. 3,46 :1 5-Gang Sportgetriebe Schalter
3-Gang Automatik ZF 3HP-22
|
| Antrieb | Hinten (3,25 :1) |
| Bremsen | hydraulische Zweikreisbremse mit Bremskraftunterstützung durch Sagrohrunterdruck, vorn 1-Kolben Faustsattel Scheibenbremse mit automatischer Nachstellung und innenbelüfteten Scheiben, Warneinrichtung am linken Faustsattel, hinten 1-Kolben Faustsattel Scheibenbremse mit automatischer Nachstellung, Warneinrichtung am rechten Faustsattel, integrierte Trommelbremse für Feststellbremse auf die Hinterräder wirkend |
| Länge/Breite/Höhe | 4325 / 1645 / 1380 mm |
| Radstand | 2570 mm |
| Leergewicht/Zuladung | 1080 / 460kg |
| Bereifung Vorderachse | 5 1/2 Jx14 mit 195/60 VR 14 |
| Bereifung Hinterachse | 5 1/2 Jx14 mit 195/60 VR 14 |
| . | |
| 0-100 km/h | 9,2s Schalterm 10,8s Automatic |
| Höchstgeschwindigkeit abgeregelt | - |
| Höchstgeschwindigkeit offen | 202 km/h
Schalter
197 km/h Automatic |
| EU-Verbrauch | 5-Gang Schalter
6,3 / 8,2 / 12,1
5-Gang Sport 7,2 / 9,2 / 13,3 3-Gang Automatik 7,6 / 9,7 / 11,8 (nach DIN 70030/1 ECE) |
| Grundpreis | ? |
| Abgasnorm | ? |
|
http://www.M5-Forum.de |